| Değiştirilebilirlik |
|---|
| EBS 026, RECTUS 25, RECTUS 26, CEJN 320, PARKER PEF, JWL 520, JWL 530 |
| Sıcaklık Aralığı |
| -20 °C +100 °C ( -4 °F +22 °F ) |
| Çalışma Basıncı |
| 0 – 15 bar (0 – 230 PSI) |
| Akış Kapasitesi |
| NW – 7.8 |
| Standart Versiyon |
| Nitril (Ni) |
| Nikel Kaplama |
| Seçenekler |
| F – Tam Akış |
| S – Paslanmaz Çelik |
| V – Viton Mühür |
A25 YU Serisi
| Sipariş No | Bağlantı | SW | Uzunluk | Çap |
|---|---|---|---|---|
| A25 YU 04 | 4×8 mm – M10x1 | 120 | ||
| A25 YU 06 | 6×8 mm – M12x1 | 120 | ||
| A25 YU 08 | 8×10 mm – M16x1 | 140 | ||
| A25 YU 09 | 9×12 mm – M16x1 | 140 |
| MALZEME | |
| Gövde Yapısı : | Pirinç Nikel Kaplama |
| Arka Kısım : | Çelik Nikel Kaplama |
| Kol : | Çelik Nikel Kaplama |
| Valf : | Pirinç |
| Yaylar : | Paslanmaz Çelik |
| Emniyet Pulu : | Paslanmaz Çelik |
| Toplar : | Paslanmaz Çelik |
| Mühürler : | Nitril (Ni) |
| Fiş : |
Çelik Nikel Kaplama |
