| Değiştirilebilirlik |
|---|
| EBS 026B, RECTUS 25KB, RECTUS 26KB |
| Sıcaklık Aralığı |
| -20 °C +100 °C ( -4 °F +22 °F ) |
| Çalışma Basıncı |
| 0 – 15 bar (0 – 230 PSI) |
| Akış Kapasitesi |
| NW – 7.8 |
| Standart Versiyon |
| Çift Kapatma |
| Nikel Kaplama |
| Nitril (Ni) |
| Seçenekler |
| K – Krom Kaplama |
| KN – Kimyasal Nikel Kaplama |
| S – Paslanmaz Çelik |
| V – Viton Mühür |
A25V PGV Serisi
| Sipariş No | Bağlantı | SW | Uzunluk | Çap |
|---|---|---|---|---|
| A25 PGV 06 | 6×8 mm – M12x1 | 19 | 60 | 23 |
| A25 PGV 08 | 8×10 mm – M16x1 | 19 | 64 | 23 |
| A25 PGV 06 | 9×12 mm – M16x1 | 19 | 64 | 23 |
| MALZEME | |
| Gövde Yapısı : | Pirinç Nikel Kaplama |
| Arka Kısım : | Çelik Nikel Kaplama |
| Kol : | Çelik Nikel Kaplama |
| Valf : | Pirinç |
| Yaylar : | Paslanmaz Çelik |
| Emniyet Pulu : | Paslanmaz Çelik |
| Toplar : | Paslanmaz Çelik |
| Mühürler : | Nitril (Ni) |
| FİŞ YAPISI | |
| Fiş Profili : | Pirinç |
| Arka Kısım : | Pirinç |
| Valf : | Pirinç |
| Yay : | AISI 301 |
| Mühürler : | Nitril NBR (Ni) |
