| Değiştirilebilirlik |
|---|
| Sıcaklık Aralığı |
| -20 °C +68 °C ( +68 °F +173 °F ) |
| Çalışma Basıncı |
| 0 – 25 bar (0 – 362 PSI) |
| Malzeme |
| Ester Bazlı Poliüretan |
APHS Serisi
| Hortum Uzunluğu |
Sipariş No | Uzunluk | Bağlantı | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHS 02.6510-R13 | 2 M | BSPT 1/4″ | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHS 04.6510-R13 | 4 M | BSPT 1/4″ | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHS 06.6510-R13 | 6 M | BSPT 1/4″ | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHS 02.8012-R17 | 2 M | BSPT 3/8″ | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHS 04.8012-R17 | 4 M | BSPT 3/8″ | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHS 06.8012-R17 | 6 M | BSPT 3/8″ | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 11.0×16 | APHS 08.1116-R21 | 8 M | BSPT 1/2″ | 8.0 | 10.0 | 10 | 145 |
APHF Serisi
| Hortum Uzunluğu |
Sipariş No | Uzunluk | Bağlantı | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHF 02.6510-R13 | 2 M | BSPT 1/4″ | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 04.6510-R13 | 4 M | BSPT 1/4″ | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 06.6510-R13 | 6 M | BSPT 1/4″ | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 02.8012-R17 | 2 M | BSPT 3/8″ | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 04.8012-R17 | 4 M | BSPT 3/8″ | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 06.8012-R17 | 6 M | BSPT 3/8″ | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 11.0×16 | APHF 08.1116-R21 | 8 M | BSPT 1/2″ | 8.0 | 10.0 | 10 | 145 |

APHF 2 Serisi
| Hortum Uzunluğu |
Sipariş No | Uzunluk | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHF 02.6510-022 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 04.6510-022 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 06.6510-022 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 02.8012-022 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 04.8012-022 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 06.8012-022 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |

APHF 3 Serisi
| Hortum Uzunluğu |
Sipariş No | Uzunluk | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHF 02.6510-023 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 04.6510-023 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 06.6510-023 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 02.8012-023 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 04.8012-023 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 06.8012-023 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |

APHF 4 Serisi
| Hortum Uzunluğu |
Sipariş No | Uzunluk | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHF 02.6510-025 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 04.6510-025 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 06.6510-025 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 02.8012-025 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 04.8012-025 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 06.8012-025 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |

APHF 5 Serisi
| Hortum Uzunluğu |
Sipariş No | Uzunluk | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHF 02.6510-027 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 04.6510-027 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 6.5×10 | APHF 06.6510-027 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 02.8012-027 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 04.8012-027 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 |
| 8.0×12 | APHF 06.8012-027 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 |

APHC Serisi
| Hortum Çapı |
Sipariş No | Uzunluk | Servis Uzunluğu |
Toplam Uzunluk |
Bar | PSI | L mm. |
L1 mm. |
L2 mm. |
L3 mm. |
Ø mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 | APHC 02.6510-000 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 | 740 | 500 | 140 | 100 | 52 |
| 6.5×10 | APHC 04.6510-000 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 | 930 | 500 | 330 | 100 | 52 |
| 6.5×10 | APHC 06.6510-000 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 52 |
| 8.0×12 | APHC 02.8012-000 | 2 M | 2.0 | 2.5 | 10 | 145 | 740 | 500 | 140 | 100 | 65 |
| 8.0×12 | APHC 04.8012-000 | 4 M | 4.0 | 5.0 | 10 | 145 | 920 | 500 | 330 | 100 | 65 |
| 8.0×12 | APHC 06.8012-000 | 6 M | 6.0 | 7.5 | 10 | 145 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 65 |
| 11.0×16 | APHC 08.1116-000 | 8 M | 8.0 | 10.0 | 10 | 145 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 95 |