| BSPT / NPT Spiral Bıçak Fiş Darbeleri |
| Malzeme |
MS58 (Pirinç) |
BSPT-NPT Serisi
| BSPT - Sipariş No |
NPT - Sipariş No |
R | S | SW | W | W | L | L₁ | Bıçak | Kalınlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP.100.08 | NSP.100.08 | 1/16″ | 51 | 4 | 6.5 | 1/4″ | 101 | 8 | 1.6 | 1/16″ |
| BSP.200.08 | NSP.200.08 | 1/16″ | 102 | 4 | 6.5 | 1/4″ | 203 | 8 | 1.6 | 1/16″ |
| BSP.100.10 | NSP.100.10 | 1/8″ | 51 | 5 | 8.5 | 5/16″ | 101 | 8 | 1.6 | 1/16″ |
| BSP.200.10 | NSP.200.10 | 1/8″ | 102 | 5 | 8.5 | 5/16″ | 203 | 8 | 1.6 | 1/16″ |
| BSP.125.13 | NSP.125.13 | 1/4″ | 51 | 7 | 11.5 | 7/16″ | 127 | 10 | 2.4 | 3/32″ |
| BSP.250.13 | NSP.250.13 | 1/4″ | 102 | 7 | 11.5 | 7/16″ | 254 | 10 | 2.4 | 3/32″ |
| BSP.150.17 | NSP.150.17 | 3/8″ | 51 | 8 | 15 | 9/16″ | 152 | 10 | 2.4 | 3/32″ |
| BSP.300.17 | NSP.300.17 | 3/8″ | 102 | 8 | 15 | 9/16″ | 305 | 10 | 2.4 | 3/32″ |
| BSP.200.21 | NSP.200.21 | 1/2″ | 76 | 10 | 18.5 | 11/16″ | 203 | 10 | 2.4 | 3/32″ |
| BSP.400.21 | NSP.400.21 | 1/2″ | 127 | 10 | 18.5 | 11/16″ | 406 | 10 | 2.4 | 3/32″ |
| BSP.300.26 | NSP.300.26 | 3/4″ | 102 | 12 | 23.5 | 15/16″ | 305 | 12 | 3.2 | 1/8″ |
| BSP.500.26 | NSP.500.26 | 3/4″ | 153 | 12 | 23.5 | 15/16″ | 508 | 12 | 3.2 | 1/8″ |
| BSP.400.33 | NSP.400.33 | 1″ | 127 | 12 | 28.5 | 1 1/8″ | 406 | 12 | 3.2 | 1/8″ |
| BSP.600.33 | NSP.600.33 | 1″ | 203 | 12 | 28.5 | 1 1/8″ | 610 | 12 | 3.2 | 1/8* |
