BU Serisi Bağlantı Elemanları

Değiştirilebilirlik
DME – FOSTER FJT, PARKER MOLDMATE, JIFFY TITE & JIFFY MATIC, RECTUS 86-87-88
Sıcaklık Aralığı
-20 °C  +100 °C ( -4 °F +212 °F ) Nitril(Ni)
-10 °C  +200 °C ( +14 °F +392 °F ) Viton(V)
Çalışma Basıncı
0 – 10 bar (0 – 145 PSI) EBS 6
0 – 15 bar (0 – 217 PSI) EBS 9
0 – 20 bar (0 – 290 PSI) EBS 16
Akış Kapasitesi
EBS 6  NW 6 200 (1/4″)
EBS 9  NW 9 300 (3/8″)
EBS 16  NW 16 500 (1/2″)
Standart Versiyon
Pirinç
Viton Sızdırmazlık

Seçenekler
D – Çift Kapatma
N – Nikel Kaplama
S – Paslanmaz Çelik

MALZEME
Gövde Yapısı : Pirinç
Arka Kısım : Pirinç
Kol : Pirinç
Valf : Pirinç
Yaylar : Paslanmaz Çelik
Emniyet Pulu : Paslanmaz Çelik
Toplar : Paslanmaz Çelik
Mühürler : Viton (V)
Fiş :
Pirinç


KULLANIM ALANLARI
- Plastik zamak soğutma sistemi, pirinç ve Alüminyum enjeksiyon kalıpları
- Yıkama ve Temizleme Makine Sistemleri
- Kızgın yağ bağlantı yolları
- Bütün endüstriler
- Buhar hatları

BU Serisi

BU Serisi 3

Sipariş No Tip d d1 d2 SW L1 L2
W060 BU 63 060 8 6 9 9 21 63
W060 BU 100 060 10 6 9 11 21 100
W060 BU 120 060 10 6 9 11 21 120
W060 BU 240 060 10 6 9 11 21 240
W060 BU 360 060 10 6 9 11 21 360
W090 BU 150 090 14 9 13 15 22 150
W090 BU 300 090 14 9 13 15 22 300
W090 BU 450 090 14 9 13 15 22 450
W190 BU 500 190 21 13 19 22 33 500
W190 BU 800 190 21 13 19 22 33 800

BU Serisi

BU Serisi 4

BSP/BSPT
Sipariş No
NPT/NPT
Sipariş No
d R R2 d2 L L1 L2 SW
R10 BU 50 N10 BU 50 1/8″ 1/8″ 10 50 12 12 10 5
R10 BU 75 N10 BU 75 1/8″ 1/8″ 10 75 12 12 10 5
R10 BU 100 N10 BU 100 1/8″ 1/8″ 10 100 12 12 10 5
R10 BU 125 N10 BU 125 1/8″ 1/8″ 10 125 12 12 10 5
R13 BU 50 N13 BU 50 1/4″ 1/4″ 14 50 12 12 10 8
R13 BU 75 N13 BU 75 1/4″ 1/4″ 14 75 12 12 10 8
R13 BU 100 N13 BU 100 1/4″ 1/4″ 14 100 12 12 10 8
R13 BU 125 N13 BU 125 1/4″ 1/4″ 14 125 12 12 10 8
R13 BU 150 N13 BU 150 1/4″ 1/4″ 14 150 12 12 10 8

Tarih: Eylül 24th, 2011 | Kategori: W60, W90, W190 Serisi Otomatik Rakor | By: | Comments: 0