| Değiştirilebilirlik |
|---|
| DME – FOSTER FJT, PARKER MOLDMATE, JIFFY TITE & JIFFY MATIC, RECTUS 86-87-88 |
| Sıcaklık Aralığı |
| -20 °C +100 °C ( -4 °F +212 °F ) Nitril(Ni) |
| -10 °C +200 °C ( +14 °F +392 °F ) Viton(V) |
| Çalışma Basıncı |
| 0 – 10 bar (0 – 145 PSI) EBS 6 |
| 0 – 15 bar (0 – 217 PSI) EBS 9 |
| 0 – 20 bar (0 – 290 PSI) EBS 16 |
| Akış Kapasitesi |
| EBS 6 NW 6 200 (1/4″) |
| EBS 9 NW 9 300 (3/8″) |
| EBS 16 NW 16 500 (1/2″) |
| Standart Versiyon |
| Pirinç |
| Viton Sızdırmazlık |
| Seçenekler |
| D – Çift Kapatma |
| N – Nikel Kaplama |
| S – Paslanmaz Çelik |
| MALZEME | |
| Gövde Yapısı : | Pirinç |
| Arka Kısım : | Pirinç |
| Kol : | Pirinç |
| Valf : | Pirinç |
| Yaylar : | Paslanmaz Çelik |
| Emniyet Pulu : | Paslanmaz Çelik |
| Toplar : | Paslanmaz Çelik |
| Mühürler : | Viton (V) |
| Fiş : |
Pirinç |
| KULLANIM ALANLARI |
|---|
| - Plastik, zamak soğutma sistemlerinde, pirinç ve Alüminyum enjeksiyon kalıplarında |
| - Yıkama ve Temizleme Makinelerinde |
| - Kızgın yağ bağlantı yolları |
| - Bütün endüstriler |
| - Buhar hatları |
* HVK Kol Pirinç ve Nikel Kaplamadan İmal Edilmiştir.

EG Serisi
| Sipariş No Valfli |
Sipariş No Valfsiz |
Seri | RP | d3 | d4 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHVK 6 EG 10 | WHK 6 EG 10 | 200 | G 1/8″ | 17 | 9 | 44 | 30 |
| WHVK 6 EG 13 | WHK 6 EG 13 | 200 | G 1/4″ | 17 | 9 | 47 | 30 |
| WHVK 6 EG 14 | WHK 6 EG 14 | 200 | M 14×1.5 | 17 | 9 | 47 | 30 |
| WHVK 6 EG 17 | WHK 6 EG 17 | 200 | G 3/8″ | 17 | 9 | 47 | 30 |
| WHVK 9 EG 13 | WHK 9 EG 13 | 300 | G 1/4″ | 23 | 13 | 59 | 41 |
| WHVK 9 EG 16 | WHK 9 EG 16 | 300 | M 16×1.5 | 23 | 13 | 59 | 41 |
| WHVK 9 EG 17 | WHK 9 EG 17 | 300 | G 3/8″ | 23 | 13 | 59 | 41 |
| WHVK 9 EG 18 | WHK 9 EG 18 | 300 | M 18×1.5 | 23 | 13 | 59 | 41 |
| WHVK 9 EG 21 | WHK 9 EG 21 | 300 | G 1/2″ | 23 | 13 | 62 | 41 |
| WHVK 16 EG 21 | WHK 16 EG 21 | 500 | G 1/2″ | 32 | 20 | 80 | 57 |
| WHVK 16 EG 26 | WHK 16 EG 26 | 500 | G 3/4″ | 32 | 20 | 82 | 57 |

EG-45 Serisi
| Sipariş No Valfli |
Sipariş No Valfsiz |
Seri | RP | d3 | d4 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHVK 6 EG 10 – 45° | WHK 6 EG 10 – 45° | 200 | G 1/8″ | 17 | 9 | 38 | 30 |
| WHVK 6 EG 13 – 45° | WHK 6 EG 13 – 45° | 200 | G 1/4″ | 17 | 9 | 38 | 30 |
| WHVK 9 EG 13 – 45° | WHK 9 EG 13 – 45° | 300 | G 1/4″ | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 9 EG 16 – 45° | WHK 9 EG 16 – 45° | 300 | M 16×1.5 | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 9 EG 17 – 45° | WHK 9 EG 17 – 45° | 300 | G 3/8″ | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 9 EG 21 – 45° | WHK 9 EG 21 – 45° | 300 | G 1/2″ | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 16 EG 21 – 45° | WHK 16 EG 21 – 45° | 500 | G 1/2″ | 32 | 20 | 72 | 57 |

EG-90 Serisi
| Sipariş No Valfli |
Sipariş No Valfsiz |
Seri | RP | d3 | d4 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHVK 6 EG 10 – 90° | WHK 6 EG 10 – 90° | 200 | G 1/8″ | 17 | 9 | 38 | 30 |
| WHVK 6 EG 13 – 90° | WHK 6 EG 13 – 90° | 200 | G 1/4″ | 17 | 9 | 38 | 30 |
| WHVK 9 EG 13 – 90° | WHK 9 EG 13 – 90° | 300 | G 1/4″ | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 9 EG 16 – 90° | WHK 9 EG 16 – 90° | 300 | M 16×1.5 | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 9 EG 17 – 90° | WHK 9 EG 17 – 90° | 300 | G 3/8″ | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 9 EG 21 – 90° | WHK 9 EG 21 – 90° | 300 | G 1/2″ | 23 | 13 | 50 | 41 |
| WHVK 16 EG 21 – 90° | WHK 16 EG 21 – 90° | 500 | G 1/2″ | 32 | 20 | 72 | 57 |