EN Serisi Bağlantı Elemanları

Değiştirilebilirlik
DME – FOSTER FJT, PARKER MOLDMATE, JIFFY TITE & JIFFY MATIC, RECTUS 86-87-88
Sıcaklık Aralığı
-20 °C  +100 °C ( -4 °F +212 °F ) Nitril(Ni)
-10 °C  +200 °C ( +14 °F +392 °F ) Viton(V)
Çalışma Basıncı
0 – 10 bar (0 – 145 PSI) EBS 6
0 – 15 bar (0 – 217 PSI) EBS 9
0 – 20 bar (0 – 290 PSI) EBS 16
Akış Kapasitesi
EBS 6  NW 6 200 (1/4″)
EBS 9  NW 9 300 (3/8″)
EBS 16  NW 16 500 (1/2″)
Standart Versiyon
Pirinç
Viton Sızdırmazlık

Seçenekler
D – Çift Kapatma
N – Nikel Kaplama
S – Paslanmaz Çelik

MALZEME
Gövde Yapısı : Pirinç
Arka Kısım : Pirinç
Kol : Pirinç
Valf : Pirinç
Yaylar : Paslanmaz Çelik
Emniyet Pulu : Paslanmaz Çelik
Toplar : Paslanmaz Çelik
Mühürler : Viton (V)
Fiş :
Pirinç


KULLANIM ALANLARI
- Plastik, zamak soğutma sistemlerinde, pirinç ve Alüminyum enjeksiyon kalıplarında
- Yıkama ve Temizleme Makinelerinde
- Kızgın yağ bağlantı yolları
- Bütün endüstriler
- Buhar hatları

* HVK Kol Pirinç ve Nikel Kaplamadan İmal Edilmiştir.

EN Serisi

BSPT
Spariş No
NPT
Spariş No
Seri R d1 d2 d3 SW L1 Lmax L
W6 EN 10 W6 EN 10 200 1/8″ 6 9 22 13 37 18 24
W6 EN 13 W6 EN 13 200 1/4″ 6 9 26 16 19 20 29
W6 EN 17 W6 EN 17 200 3/8″ 6 9 30 19 21 22 30
W6 EN 10 W6 EN 10 300 1/8″ 9 13 26 14 25 26 30
W6 EN 13 W6 EN 13 300 1/4″ 9 13 26 16 25 26 33
W6 EN 17 W6 EN 17 300 3/8″ 9 13 30 19 26 28 34
W6 EN 21 W6 EN 21 300 1/2″ 9 13 37 22 26 28 39
W6 EN 13 W6 EN 13 500 1/4″ 15 20 30 21 28 32 41
W6 EN 17 W6 EN 17 500 3/8″ 15 20 32 21 28 32 35
W6 EN 21 W6 EN 21 500 1/2″ 15 20 32 22 37 38 44
W6 EN 26 W6 EN 26 500 3/4″ 15 20 38 29 38 40 45

EN Serisi

EN Serisi 2

BSPT
Spariş No
NPT
Spariş No
Seri R d1 d2 d3 SW L1 Lmax L
W6 EN 13 V W6 TU 13 V 200 1/4″ 6 9 28 14 19 21 29
W6 EN 17 V W6 TU 17 V 200 3/8″ 6 9 30 17 21 21 29
W9 EN 13 V W6 TU 13 V 300 1/4″ 9 13 26 16 25 26 33
W9 EN 17 V W9 TU 17 V 300 3/8″ 9 13 30 17 26 21 33
W9 EN 21 V W9 TU 21 V 300 1/2″ 9 13 32 22 26 28 37
W16 EN 21 V W16 TU 21 V 500 1/2″ 15 20 32 22 28 28 50
W16 EN 21 V W16 TU 21 V 500 3/4″ 15 20 38 27 32 32 50

Tarih: Eylül 21st, 2011 | Kategori: W6, W9, W16 Serisi | By: | Comments: 0