H79 Serisi Bağlantı Elemanları

Değiştirilebilirliği
PARKER FF SERİSİ
Sıcaklık Aralığı
-20 °C +100 °C ( -4 °F +212 °F )
Akış Kapasitesi

     
1/4″ : 6 mm
3/8″ : 10 mm
1/2″ : 12 mm
3/4″ : 19 mm
1″ : 25 mm

Standart Versiyon
Çelik
Sarı Kromatlı Çinko Kaplama
Nitril (Ni)

MALZEME
Gövde Yapısı : Çinko Kaplama
Kol : Çelik
Valf : Çelik
Yaylar : Çelik
Toplar: Paslanmaz Çelik
Mühürler : Buna (M)
Dikkat :
Only plug and socket with same thread fit together

 

 

sdfsafdsasfda

H79 Serisi 1

Boyut Sipariş No Bağlantı SW Uzunluk Çap Çalışma Basıncı
-
Bar
Çalışma Basıncı
-
PSI
1/4″ H79.06 DG 13 BSP 1/4″ 24 62 26 350 4950
1/4″ H79.06 NG 13 NPT 1/4″ 24 62 26 350 4950
1/4″ H79.06 UG 14 9/16″ UNF-18 24 62 26 350 4950
               
3/8″ H79.10 DG 17 BSP 3/8″ 27 62 30.05 210 3050
3/8″ H79.10 DG 21 BSP 1/2″ 27 71 30.05 210 3050
3/8″ H79.10 NG 17 NPT 3/8″ 27 62 30.05 210 3050
3/8″ H79.10 NG 21 NPT 1/2″ 27 71 30.05 210 3050
3/8″ H79.10 UG 14 9/16″ UNF-18 27 62 30.05 210 3050
3/8″ H79.10 UG 19 3/4″ UNF-16 27 71 30.05 210 3050
               
1/2″ H79.12 DG 21 BSP 1/2″ 32 73 35 210 3050
1/2″ H79.12 NG 21 NPT 1/2″ 32 73 35 210 3050
1/2″ H79.12 UG 22 7/8″ UNF-14 32 73 35 210 3050
1/2″ H79.12 DG 26 BSP 3/4″ 35 73 38 210 3050
1/2″ H79.12 NG 26 NPT 3/4″ 35 73 38 210 3050
1/2″ H79.12 UG 26 1.1/16″ UNF-12 35 73 38 210 3050
               
3/4″ H79.19 DG 26 BSP 3/4″ 46 83 50 210 3050
3/4″ H79.19 NG 26 NPT 3/4″ 46 83 50 210 3050
3/4″ H79.19 UG 26 1.1/16″ UNF-12 46 83 50 210 3050
3/4″ H79.19 DG 33 BSP 1″ 46 83 50 210 3050
3/4″ H79.19 NG 33 NPT 1″ 46 83 50 210 3050
3/4″ H79.19 UG 33 1.5/16″ UNF-12 46 83 50 210 3050
               
1″ H79.25 DG 33 BSP 1″ 46 105.5 50 210 3050
1″ H79.25 NDG 33 NPT 1″ 46 105.5 50 210 3050
1″ H79.25 UG 33 1.5/16″ UNF-12 46 105.5 50 210 3050
1″ H79.25 DG 42 BSP 1.1/4″ 55 105.5 61 210 3050
1″ H79.25 NG 42 NPT 1.1/4″ 55 105.5 61 210 3050
1″ H79.25 UG 42 1.5/8″ UNF-12 55 105.5 61 210 3050

H79 Serisi 2

Boyut Sipariş No Bağlantı SW L Uzunluk Çap Çalışma Basıncı
-
Bar
Çalışma Basıncı
-
PSI
1/4″ H79.06 DU 13 BSP 1/4″ 24 42.5 54 26 350 4950
1/4″ H79.06 NU 13 NPT 1/4″ 24 42.5 54 26 350 4950
1/4″ H79.06 UU 14 9/16″ UNF-18 24 42.5 54 26 350 4950
                 
3/8″ H79.10 DG 17 BSP 3/8″ 24 47 62 27.4 210 3050
3/8″ H79.10 DG 21 BSP 1/2″ 27 53.5 68.5 30 210 3050
3/8″ H79.10 NG 17 NPT 3/8″ 24 47 62 27.4 210 3050
3/8″ H79.10 NG 21 NPT 1/2″ 27 53.5 68.5 30 210 3050
3/8″ H79.10 UG 14 9/16″ UNF-18 24 47 62 27.4 210 3050
3/8″ H79.10 UG 19 3/4″ UNF-16 27 53.5 68.5 30 210 3050
                 
1/2″ H79.12 DG 21 BSP 1/2″ 32 50.5 69 35 210 3050
1/2″ H79.12 NG 21 NPT 1/2″ 32 50.5 69 35 210 3050
1/2″ H79.12 UG 22 7/8″ UNF-14 32 50.5 69 34 210 3050
1/2″ H79.12 DG 26 BSP 3/4″ 35 53.5 72 38 210 3050
1/2″ H79.12 NG 26 NPT 3/4″ 35 53.5 72 38 210 3050
1/2″ H79.12 UG 26 1.1/16″ UNF-12 35 53.5 72 38 210 3050
                 
3/4″ H79.19 DG 26 BSP 3/4″ 38 58 81.5 41.5 210 3050
3/4″ H79.19 NG 26 NPT 3/4″ 38 58 81.5 41.5 210 3050
3/4″ H79.19 UG 26 1.1/16″ UNF-12 38 58 81.5 41.5 210 3050
3/4″ H79.19 DG 33 BSP 1″ 46 58 81.5 50 210 3050
3/4″ H79.19 NG 33 NPT 1″ 46 58 81.5 50 210 3050
3/4″ H79.19 UG 33 1.5/16″ UNF-12 46 58 81.5 50 210 3050
                 
1″ H79.25 DG 33 BSP 1″ 46 56 87 50 210 3050
1″ H79.25 NDG 33 NPT 1″ 46 56 87 50 210 3050
1″ H79.25 UG 33 1.5/16″ UNF-12 46 56 87 50 210 3050
1″ H79.25 DG 42 BSP 1.1/4″ 55 58 81.5 61 210 3050
1″ H79.25 NG 42 NPT 1.1/4″ 55 58 81.5 61 210 3050
1″ H79.25 UG 42 1.5/8″ UNF-12 55 58 81.5 61 210 3050

H79 Serisi

EHL Serisi

Sipariş No T
-
Diş
d₁
-
İç Hortum
d₂ L L₁ L₂ SW
EHL 17.13 3/8″ 13 9 72 12 53 19
EHL 17.16 3/8″ 16 11 72 12 53 23
               
EHL 21.13 1/2″ 13 9 74 14 53 23
EHL 21.16 1/2″ 16 11 74 14 53 23
EHL 21.19 1/2″ 19 11 74 14 53 23
               
EHL 26.19 3/4″ 19 15 78 16 53 29
EHL 26.25 3/4″ 25 19 80 16 53 35
               
EHL 33.19 1″ 19 15 84 20 53 35
EHL 33.25 1″ 25 19 84 20 53 35

Tarih: Eylül 15th, 2011 | Kategori: HİDROLİK OTOMATİK RAKOR | By: | Comments: 0