| Değiştirilebilirlik |
|---|
| DME – FOSTER FJT, PARKER MOLDMATE, JIFFY TITE & JIFFY MATIC, RECTUS 86-87-88 |
| Sıcaklık Aralığı |
| -20 °C +100 °C ( -4 °F +212 °F ) Nitril(Ni) |
| -10 °C +200 °C ( +14 °F +392 °F ) Viton(V) |
| Çalışma Basıncı |
| 0 – 10 bar (0 – 145 PSI) EBS 6 |
| 0 – 15 bar (0 – 217 PSI) EBS 9 |
| 0 – 20 bar (0 – 290 PSI) EBS 16 |
| Akış Kapasitesi |
| EBS 6 NW 6 200 (1/4″) |
| EBS 9 NW 9 300 (3/8″) |
| EBS 16 NW 16 500 (1/2″) |
| Standart Versiyon |
| Pirinç |
| Viton Sızdırmazlık |
| Seçenekler |
| D – Çift Kapatma |
| N – Nikel Kaplama |
| S – Paslanmaz Çelik |
| MALZEME | |
| Gövde Yapısı : | Pirinç |
| Arka Kısım : | Pirinç |
| Kol : | Pirinç |
| Valf : | Pirinç |
| Yaylar : | Paslanmaz Çelik |
| Emniyet Pulu : | Paslanmaz Çelik |
| Toplar : | Paslanmaz Çelik |
| Mühürler : | Viton (V) |
| Fiş : |
Pirinç |
| KULLANIM ALANLARI |
|---|
| - Plastik, zamak soğutma sistemlerinde, pirinç ve Alüminyum enjeksiyon kalıplarında |
| - Yıkama ve Temizleme Makinelerinde |
| - Kızgın yağ bağlantı yolları |
| - Bütün endüstriler |
| - Buhar hatları |
* HVK Kol Pirinç ve Nikel Kaplamadan İmal Edilmiştir.
Buraya türkçe çeviri gelecek.
fdaslkfjdalskjfalksfjaslfjasdlkfjasdl jflkdsfjlsadfjalsd djfkd
NL Serisi – 200 1/8
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 1/8″ | W6 NL 10×63 | W6 RL 10×63 | 22.2 | 11/16″ | 63.5 | 2.5″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×101 | W6 RL 10×101 | 25.4 | 1″ | 101.6 | 4″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×140 | W6 RL 10×140 | 25.4 | 1″ | 140 | 5.5″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×178 | W6 RL 10×178 | 25.4 | 1″ | 178 | 7″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×216 | W6 RL 10×216 | 25.4 | 1″ | 216 | 8.5″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×254 | W6 RL 10×254 | 25.4 | 1″ | 254 | 10″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×292 | W6 RL 10×292 | 25.4 | 1″ | 292 | 11.5″ |
| 200 1/8″ | W6 NL 10×330 | W6 RL 10×330 | 25.4 | 1″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 200 1/4
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 1/4″ | W6 NL 13×63 | W6 RL 13×63 | 22.2 | 7/8″ | 63.5 | 2.5″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×101 | W6 RL 13×101 | 31.7 | 1.25″ | 101.6 | 4″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×140 | W6 RL 13×140 | 31.7 | 1.25″ | 140 | 5.5″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×178 | W6 RL 13×178 | 31.7 | 1.25″ | 178 | 7″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×216 | W6 RL 13×216 | 31.7 | 1.25″ | 216 | 8.5″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×254 | W6 RL 13×254 | 31.7 | 1.25″ | 254 | 10″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×292 | W6 RL 13×292 | 31.7 | 1.25″ | 292 | 11.5″ |
| 200 1/4″ | W6 NL 13×330 | W6 RL 13×330 | 31.7 | 1.25″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 200 3/8
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 3/8″” | W6 NL 17×63 | W6 RL 17×63 | 25.4 | 1″ | 63.5 | 2.5″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×101 | W6 RL 17×101 | 31.7 | 1.25″ | 101.6 | 4″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×140 | W6 RL 17×140 | 31.7 | 1.25″ | 140 | 5.5″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×178 | W6 RL 17×178 | 31.7 | 1.25″ | 178 | 7″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×216 | W6 RL 17×216 | 31.7 | 1.25″ | 216 | 8.5″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×254 | W6 RL 17×254 | 31.7 | 1.25″ | 254 | 10″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×292 | W6 RL 17×292 | 31.7 | 1.25″ | 292 | 11.5″ |
| 200 3/8″ | W6 NL 17×330 | W6 RL 17×330 | 31.7 | 1.25″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 500 3/8
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 3/8″” | W16 NL 17×63 | W16 RL 17×63 | 28.5 | 1.25″ | 63.5 | 2.5″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×101 | W16 RL 17×101 | 35 | 1.5″ | 101.6 | 4″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×140 | W16 RL 17×140 | 35 | 1.5″ | 140 | 5.5″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×178 | W16 RL 17×178 | 35 | 1.5″ | 178 | 7″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×216 | W16 RL 17×216 | 35 | 1.5″ | 216 | 8.5″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×254 | W16 RL 17×254 | 35 | 1.5″ | 254 | 10″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×292 | W16 RL 17×292 | 35 | 1.5″ | 292 | 11.5″ |
| 500 3/8″ | W16 NL 17×330 | W16 RL 17×330 | 35 | 1.5″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 300 1/8
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 1/8″ | W9 NL 10×63 | W9 RL 10×63 | 22.2 | 11/16″ | 63.5 | 2.5″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×101 | W9 RL 10×101 | 25.4 | 1″ | 101.6 | 4″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×140 | W9 RL 10×140 | 25.4 | 1″ | 140 | 5.5″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×178 | W9 RL 10×178 | 25.4 | 1″ | 178 | 7″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×216 | W9 RL 10×216 | 25.4 | 1″ | 216 | 8.5″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×254 | W9 RL 10×254 | 25.4 | 1″ | 254 | 10″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×292 | W9 RL 10×292 | 25.4 | 1″ | 292 | 11.5″ |
| 300 1/8″ | W9 NL 10×330 | W9 RL 10×330 | 25.4 | 1″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 300 1/4
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 1/4″ | W9 NL 13×63 | W9 RL 13×63 | 22.2 | 7/8″ | 63.5 | 2.5″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×101 | W9 RL 13×101 | 31.7 | 1.25″ | 101.6 | 4″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×140 | W9 RL 13×140 | 31.7 | 1.25″ | 140 | 5.5″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×178 | W9 RL 13×178 | 31.7 | 1.25″ | 178 | 7″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×216 | W9 RL 13×216 | 31.7 | 1.25″ | 216 | 8.5″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×254 | W9 RL 13×254 | 31.7 | 1.25″ | 254 | 10″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×292 | W9 RL 13×292 | 31.7 | 1.25″ | 292 | 11.5″ |
| 300 1/4″ | W9 NL 13×330 | W9 RL 13×330 | 31.7 | 1.25″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 300 1/8
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 3/8″ | W9 NL 17×63 | W9 RL 17×63 | 25.4 | 1″ | 63.5 | 2.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×101 | W9 RL 17×101 | 31.7 | 1.25″ | 101.6 | 4″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×140 | W9 RL 17×140 | 31.7 | 1.25″ | 140 | 5.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×178 | W9 RL 17×178 | 31.7 | 1.25″ | 178 | 7″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×216 | W9 RL 17×216 | 31.7 | 1.25″ | 216 | 8.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×254 | W9 RL 17×254 | 31.7 | 1.25″ | 254 | 10″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×292 | W9 RL 17×292 | 31.7 | 1.25″ | 292 | 11.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×330 | W9 RL 17×330 | 31.7 | 1.25″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 300 1/2
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 3/8″” | W9 NL 17×63 | W9 RL 17×63 | 25.4 | 1″ | 63.5 | 2.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×101 | W9 RL 17×101 | 31.7 | 1.25″ | 101.6 | 4″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×140 | W9 RL 17×140 | 31.7 | 1.25″ | 140 | 5.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×178 | W9 RL 17×178 | 31.7 | 1.25″ | 178 | 7″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×216 | W9 RL 17×216 | 31.7 | 1.25″ | 216 | 8.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×254 | W9 RL 17×254 | 31.7 | 1.25″ | 254 | 10″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×292 | W9 RL 17×292 | 31.7 | 1.25″ | 292 | 11.5″ |
| 300 3/8″ | W9 NL 17×330 | W9 RL 17×330 | 31.7 | 1.25″ | 330 | 13″ |
NL Serisi – 500 1/2
| Seri | NPT Sipariş No |
BSPT Sipariş No |
A mm. |
A inch. |
L mm. |
L inch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 1/2″ | W16 NL 17×63 | W16 RL 17×63 | 28.5 | 1.25″ | 63.5 | 2.5″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×101 | W16 RL 17×101 | 38 | 1.5″ | 101.6 | 4″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×140 | W16 RL 17×140 | 38 | 1.5″ | 140 | 5.5″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×178 | W16 RL 17×178 | 38 | 1.5″ | 178 | 7″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×216 | W16 RL 17×216 | 38 | 1.5″ | 216 | 8.5″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×254 | W16 RL 17×254 | 38 | 1.5″ | 254 | 10″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×292 | W16 RL 17×292 | 38 | 1.5″ | 292 | 11.5″ |
| 500 1/2″ | W16 NL 17×330 | W16 RL 17×330 | 38 | 1.5″ | 330 | 13″ |