| Değiştirilebilirlik |
|---|
| Sıcaklık Aralığı |
| -20 °C +100 °C ( -40 °F +250 °F ) |
| Çalışma Basıncı |
| 0 – 10 bar (0 – 160 PSI) |
| Akış Kapasitesi |
| NW – 13 |
| Standart Versiyon |
| Nitril (Ni) |
| Pirinç |
| Nikel Kaplamalı |
| 9 ünite kilitleme topları |
| Seçenekler |
| MALZEME | |
| Gövde Yapısı : | Nikel Kaplamalı Pirinç |
| Arka Kısım : | Nikel Kaplamalı Pirinç |
| Kol : | Paslanmaz Çelik |
| Valf : | Paslanmaz Çelik |
| Yaylar : | Paslanmaz Çelik |
| Emniyet Pulu : | Paslanmaz Çelik |
| Toplar : | Paslanmaz Çelik |
| Mühürler : | Nitril (Ni) |
W100.12 BU Serisi 1
| Sipariş No | ØC | L | L1 | L2 | ØA | ØA1 | ØB | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W100.12 – 17 BU 50 | 17.2 | 50 | 41 | L-8.5 | 32 | 33 | 18 | 14 |
| W100.12 – 17 BU 100 | 17.2 | 100 | 41 | L-8.5 | 32 | 33 | 18 | 14 |
| W100.12 – 17 BU 150 | 17.2 | 150 | 41 | L-8.5 | 32 | 33 | 18 | 14 |
| W100.12 – 17 BU 200 | 17.2 | 200 | 41 | L-8.5 | 32 | 33 | 18 | 14 |
| W100.12 – 17 BU 250 | 17.2 | 250 | 41 | L-8.5 | 32 | 33 | 18 | 14 |
W100.12 BU Serisi 2
| Sipariş No | ØC | L | L1 | L2 | ØA | ØA1 | ØB | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W100.12 – 21 BU 50 | 21.3 | 50 | 43 | L-11.5 | 32 | 33 | 22 | 14 |
| W100.12 – 21 BU 100 | 21.3 | 100 | 43 | L-11.5 | 32 | 33 | 22 | 14 |
| W100.12 – 21 BU 150 | 21.3 | 150 | 43 | L-11.5 | 32 | 33 | 22 | 14 |
| W100.12 – 21 BU 200 | 21.3 | 200 | 43 | L-11.5 | 32 | 33 | 22 | 14 |
| W100.12 – 21 BU 250 | 21.3 | 250 | 43 | L-11.5 | 32 | 33 | 22 | 14 |
