| Kullanım Alanı |
|---|
| - Plastik Soğutma Sistemleri, Zamak, Pirinç Ve Alüminyum Enjeksiyon kalıpları |
| - Termoplastik kauçuk enjeksiyon kalıp sıcaklık kontrol hatları |
| - Kaynak Makinelerinin Su soğutma devrelerinde |
| - Temizlik ve Yıkama Makineleri |
| - Kızgın yağ hat bağlantılarında |
| - Tüm endüstriler |
| - Buhar Hatlarında |
| MALZEME | |
| Gövde Yapısı : | Pirinç |
| Valf : | Paslanmaz Çelik |
| Yaylar : | Paslanmaz Çelik |
| Toplar : | Paslanmaz Çelik |
| Mühürler : |
Florokarbon |
| Fiş: |
Nikel Kaplamalı Pirinç |


W101 HGV Serisi 1
| Sipariş No Kapatmalı |
Sipariş No Tam Akış |
NW | Bağlantı | ØA | B | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W101.06 HGV 08-90° | W101.06 HGV 08 | 6 | 08 – 5/16″ | 19 | 60 | 23 |
| W101.09 HGV 12-90° | W101.09 HGV 12 | 9 | 12 – 15/32″ | 25 | 69.5 | 28 |
| W101.12 HGV 13-90° | W101.12 HGV 13 | 12 | 13 – 1/2″ | 31 | 82 | 28 |
| W101.12 HGV 16-90° | W101.12 HGV 16 | 12 | 16 – 5/8″ | 31 | 82 | 28 |
| W101.16 HGV 19-90° | W101.16 HGV 19 | 16 | 19 – 3/4″ | 38 | 108.5 | 33 |
| W101.16 HGV 19 SP | 16 | 19 – 3/4″ | 38 | 88 | 33 |

W101 HGV Serisi 2
| Sipariş No Kapatmalı |
Sipariş No Tam Akış |
NW | Bağlantı | ØA | B | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W101.06 HGV 08-90° | W101.06 HGV 08-90° | 6 | 08 – 5/16″ | 19 | 59 | 23 |
| W101.09 HGV 12-90° | W101.09 HGV 12-90° | 9 | 10 – 3/8″ | 25 | 60 | 28 |
| W101.12 HGV 13-90° | W101.12 HGV 13-90° | 9 | 12 – 15/32″ | 25 | 65 | 28 |
| W101.12 HGV 16-90° | W101.12 HGV 16-90° | 12 | 16 – 5/8″ | 31 | 82 | 28 |
| W101.16 HGV 19-90° | W101.16 HGV 19-90° | 16 | 19 – 3/4″ | 38 | 132 | 60 |

W101 HGV Serisi 3
| Sipariş No Kapatmalı |
Sipariş No Tam Akış |
NW | Bağlantı | ØA | B | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W101.06 HGV 08-135° | W101.06 HGV 08-135° | 6 | 08 – 5/16″ | 19 | 59 | 23 |